Príomhtháscairí Feidhmíochta Airgeadais
2020 €’000 | 2019 €’000 | |
---|---|---|
Ioncam | 86,596 | 92,723 |
Fás Ioncaim | (6.6%) | 2.6% |
Brabús Oibriúcháin | 44,150 | 44,229 |
Corrlach Oibriúcháin (%) | 51.0% | 47.7% |
TRÚCDA | 53,966 | 53,960 |
Corrlach TRÚCDA (%) | 62.3% | 58.2% |
TRÚC | 44,150 | 44,229 |
Corrlach TRÚC (%) | 51.0% | 47.7% |
Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ) (%) | 7.4% | 8.2% |
Glanmhuirir úis | 5,074 | 679 |
Clúdach úis | ||
- bonn TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 10.6 | 79.5 |
- bonn TRÚC (ó thaobh ama de) | 8.7 | 65.1 |
Glanfhiachas | (133,293) | (121,388) |
Glanfhiachas mar chéatadán de chothromas iomlán (%) | (26.0%) | (25.8%) |
Glanfhiachas mar chéatadán de shócmhainní seasta (%) | (21.8%) | (21.5%) |
Glanfhiachas/TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 2.47 | 2.25 |
2020 €’000 | 2019 €’000 | |
---|---|---|
TRÚC | 44,150 | 44,229 |
Dímheas | 11,085 | 10,318 |
Amúchadh | (564) | (582) |
Ioncam eile | (665) | - |
Míreanna urghnácha | (40) | (5) |
TRÚCDA | 53,966 | 53,960 |
TRÚC - tuilleamh roimh ús agus cáin
TRÚCDA - tuilleamh roimh chostais úis, cáin, dímheas, amúchadh, míreanna eisceachtúla agus costais iomarcaíochta neamheisceachtúla
Clúdach úis - an cóimheas idir EBITDA nó EBIT agus glanmhuirir úis
TACÚ - an cóimheas idir an brabús oibriúcháin agus an meánmhéid caipitil atá in úsáid
TRÚCDA (€’000)
€53,966
2019: €53,960
TRÚC (€’000)
€44,150
2019: €44,229
Glanairgead (Fiachas) (€’000)
€133,293
2019: €121,388
Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ)
7.4%
2019: 8.2%
Glanfhiachas/TRÚCDA (ó thaobh ama de)
2.47
2019: 2.25