Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Sócmhainní seasta | |||
Sócmhainní inláimhsithe | 612,771 | 564,077 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 354 | 380 | |
613,125 | 564,457 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Talamh forbartha | 1,246 | 1,246 | |
Fardail | 588 | 540 | |
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí | 20,426 | 18,401 | |
Airgead sa bhanc agus ar láimh | 160,137 | 77,305 | |
Infheistíochtaí | 55,712 | 48,044 | |
238,109 | 145,536 | ||
Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | (17,728) | (14,073) | |
Glansócmhainní reatha | 220,381 | 131,463 | |
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha | 833,506 | 695,920 |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin | (306,038) | (211,776) | |
Forálacha le haghaidh Dliteanas | |||
Forálacha eile le haghaidh dliteanas | (15,629) | (13,726) | |
Glansócmhainní | 511,839 | 470,418 | |
Caipiteal agus cúlchistí | |||
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas | 14,464 | 14,464 | |
Cúlchiste um thiontú caipitil | 119 | 119 | |
Cuntas Brabúis agus caillteanais | 496,538 | 455,117 | |
Ranníocaíocht chaipitiúil | 718 | 718 | |
Iomlán an chothromais | 511,839 | 470,418 |
Rinne an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar leathanach 27 go dtí 66 a údarú lena n-eisiúint ar an 26 Márta 2021,
agus síníodh thar ceann an Bhoird iad.
Thar ceann an Bhoird
Jerry Grant | Eamonn O’Reilly |
Cathaoirleach | Príomhfheidhmeannach |
26 Márta 2021