Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Láimhdeachas | 86,596 | 92,723 | |
Costas díolachán | (31,920) | (32,467) | |
Brabús Comhlán | 54,676 | 60,256 | |
Speansais riaracháin | (11,191) | (16,027) | |
Ioncam oibriúcháin eile | 665 | - | |
Brabús Oibriúcháin | 44,150 | 44,229 | |
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil | 613 | 1,069 | |
Ús iníoctha agus muirir chomhchosúla | (5,074) | (679) | |
Airgeadas glan (Speansas)/Ioncam | (4,461) | 390 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Chánachas | 39,689 | 44,619 | |
Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí | (5,438) | (5,974) | |
Brabús don Bhliain Airgeadais | 34,251 | 38,645 |
Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.