Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
10. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2020 | 2019 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabús ghníomhaíocht calafoirt le haghaidh na bliana: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 12.5% (2019: 12.5%) | (4,249) | (5,165) |
Bunaithe ar bhrabús maidir le gníomhaíocht nach gníomhaíocht Poirt í | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 25% (2019: 25%) | (310) | (311) |
(4,559) | (5,476) | |
Coigeartuithe i dtaobh tréimhsí atá imithe thart | - | 102 |
Iomlán na cánach reatha | (4,559) | (5,374) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí uainiúcháin idir ranníocaíochtaí pinsin arna n-íoc agus pinsin arna muirearú | 66 | (9) |
Difríochtaí uainiúcháin maidir le Liúntais Chaipitil luathaithe | (945) | (591) |
Iomlán na cánach iarchurtha | (879) | (600) |
Iomlán an mhuirir cánach | (5,438) | (5,974) |
(b) Speansas cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | ||
Cáin iarchurtha | ||
- Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) mar thoradh ar atomhas pinsean le sochar sainithe | (1,024) | 651 |
Ioncam/(speansas) cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | (1,024) | 651 |
(c) Imréiteach an mhuirir chánach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos airde (2019: níos airde) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh chun cinn mar thoradh ar ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí. Mínítear na difríochtaí thíos:
2020 | 2019 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Cháin | 39,689 | 44,619 |
Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí agus é iolraithe faoi mheánráta | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain de 12.5% (2019: 12.5%) | (4,961) | (5,577) |
Éifeachtaí a bhaineann le: | ||
Speansais dícheadaithe | (322) | (343) |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% | (155) | (156) |
Coigeartú ar an muirear cánach i dtaobh na bliana roimhe | - | 102 |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (5,438) | (5,974) |