Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
11. Sócmhainní Inláimhsithe
Tailte agus Foirgnimh | Críochfoirt | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna | Árthaí ar snámh | Craenacha | Gléasra agus Innealra | Réadmhaoin Infheistíochta | CIP | Iomlán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas nó luacháil | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2020 | 146,584 | 211,421 | 171,268 | 16,868 | 3,540 | 28,716 | 8,500 | 149,250 | 736,147 |
Breiseanna i rith na bliana | 103 | 771 | 7,207 | 2,142 | - | 918 | - | 47,898 | 59,039 |
Diúscairtí | - | - | - | - | - | (76) | - | - | (76) |
Aistriú ó CIP | 10,192 | - | 7,558 | 2,303 | - | - | - | (20,053) | - |
Athluacháil IP |
|
|
|
|
|
| 665 |
| 665 |
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 156,879 | 212,192 | 186,033 | 21,313 | 3,540 | 29,558 | 9,165 | 177,095 | 795,775 |
Dímheas Carntha | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2020 | 22,135 | 89,966 | 34,625 | 5,790 | 3,378 | 16,176 | - | - | 172,070 |
Muirear don bhliain | 2,268 | 2,867 | 3,750 | 751 | 8 | 1,354 | - | - | 10,998 |
Diúscairtí | - | - | - | - | - | (65) | - | - | (65) |
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 24,403 | 92,833 | 38,375 | 6,541 | 3,386 | 17,465 | - | - | 183,004 |
Glanluach de réir na Leabhar | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2020 | 124,449 | 121,455 | 136,643 | 11,078 | 162 | 12,540 | 8,500 | 149,250 | 564,077 |
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 132,476 | 119,359 | 147,658 | 14,772 | 153 | 12,093 | 9,165 | 177,095 | 612,771 |
Ba é an tAire Cumarsáidí, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a bhí ann ag an am a shocraigh an costas don Chuideachta as sócmhainní arna bhfáil ar an Lá Dílsithe, 3 Márta 1997, faoin Acht Cuanta, 1996 mar chomaoin do scaireanna eisithe.
Áirítear i gcostais na sócmhainní seasta ús carnach ar fiú €4.8m é (2019:€3.2m).
In 2020, aithníodh €40,000 (2019: €5,000) de bhrabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe.
Is ionann an réadmhaoin infheistíochta agus leas 50% i maoin ruílse, agus rinne Lisney í a luacháil go neamhspleách amhail an 31 Nollaig 2020 ar bhonn luacháil margaidh oscailte. B’ionann an luacháil agus tuairim an luachálaí ar luach margaidh amhail an 31 Nollaig 2020 agus ullmhaíodh í i gcomhréir leis an Luacháil RICS - Caighdeáin Idirnáisiúnta (a chuimsíonn na Caighdeáin Luachála Idirnáisiúnta), a d’fhoilsigh an Royal Institution of Chartered Surveyors i Lúnasa 2017. Thug an luachálaí faoi deara go bhfuil luachanna faoi réir athruithe de thoradh choigeartuithe an mhargaidh agus fachtóirí eile, agus mar sin go bhféadfadh go mbeadh luachanna sa todhchaí níos airde nó níos ísle mar a bhí ar an dáta luachála. Tháinig barrachas athluachálaar fiú €0.7m chun cinn in 2020 (2019: €Nialas). Aon bharrachas a thagann aníos i dtaca leis an athluacháil seo, cuirfear é do shochar na líne eile ioncaim oibriúcháin den chuntas Brabúis agus Caillteanais.