Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
15. Féichiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin
2020 | 2019 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Féichiúnaithe trádála | 15,095 | 13,712 |
CBL | 692 | 585 |
Ranníocaíochtaí infhála ón scéim pinsin | 2,704 | 2,361 |
Cáin Chorparáide | - | 1,244 |
Méideanna infhála eile | 1,935 | 499 |
20,426 | 18,401 |
Luaitear féichiúnaithe trádála tar éis soláthairtí do bhearnúchán de €162k (2019: €42k).