Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
20. Ioncam Iarchurtha
2020 | 2019 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Deontais agus ranníocaíochtaí i dtreo sócmhainní seasta | ||
Iarmhéid Tosaigh | 13,663 | 12,330 |
Faighte le linn na bliana | - | 1,915 |
Amúchta chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais i rith na bliana | (564) | (582) |
Iarmhéid Deiridh | 13,099 | 13,663 |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin (féach nóta 17) | 490 | 580 |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin (féach nóta 18) | 12,609 | 13,083 |
13,099 | 13,663 |
Maidir le deontais chaipitiúla arna bhfáil ó údaráis éagsúla i dtaobh caiteachais chaipitil arna bhfulaingt déantar iad a thaifeadadh mar ioncam iarchurtha agus scaoiltear chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais iad i gcaitheamh shaol úsáideach measta na sócmhainní ábhartha.